歡迎瀏覽武漢安泰佳業(yè)智能工程有限公司官方網(wǎng)站!
咨詢熱線:027-87255581
海康威視雙目智能客流統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
采用雙目立體視覺技術(shù),結(jié)合智能算法支持分類統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)入、離開情況
適用于商場、寫字樓、電梯、公共交通工具等場景
支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳和周期上傳,郵件報(bào)表支持日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表
傳感器類型 | 支持 |
補(bǔ)光距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)6 m |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) | |
Smart265編碼 | 支持 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 ~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
接口協(xié)議(API) | (API) |
開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 | (Porfile S,PROFILE G),ISAPI,SDK,ISUP 5.0,GB28181,視圖庫 |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 最大20路 |
用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11 |
使用本地服務(wù)預(yù)覽: | Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ |
無插件預(yù)覽: | Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+,Safari12+ |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā)(-S型號(hào)支持) |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,3D降噪 |
網(wǎng)絡(luò) | 1路RJ45封裝10 M/100 M以太網(wǎng)口 |
專業(yè)智能 | (深度學(xué)習(xí)算法) |
高度過濾 | 支持高度過濾 |
專業(yè)智能 | (普通算法) |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 移動(dòng)偵測,遮擋報(bào)警,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問,硬盤滿,硬盤錯(cuò)誤 |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
設(shè)備重量 | 440 g |
帶包裝重量 | 820 g |
電流及功耗 | DC:12 V,0.58 A,最大功耗:7.0 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.24 A~0.15 A,最大功耗:8.5 W |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS,上傳中心,Email,報(bào)警輸出(-S型號(hào)支持),錄像,抓圖 |
啟動(dòng)及工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
通用功能 | 防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由海康威視基于受控環(huán)境測試記錄,實(shí)際使用視外部環(huán)境情況而定
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
版權(quán)所有:武漢安泰佳業(yè)智能工程有限公司 備案號(hào):鄂ICP備18012519號(hào)-1 技術(shù)支持:易暢客營銷系統(tǒng)